Vous n'êtes pas connecté.
La documentation française est assez laconique, alors j'ai pu trouver quelques caractéristiques non communiquées sur la doc française (notamment différences entre auto et manuelle).
Perfs IS250 Auto
Vitesse max : 225 km/h (is200 : 205 km/h)
0-100 : 8.4 secs (is200 : 11.2)
Conso ville : 12.7 l/100 (is200 : 14.0)
Conso hors ville : 7.0 l/100 (is200 : 7.7)
Conso mixte : 9.1 l/100 (is200 : 9.9)
Emission C02 : 214 g/km (IS200 : 237 g/km)
Perfs IS250 manuelle
Vitesse max : 230 km/h (is200 : 215 km/h)
0-100 : 8.1 secs (is200 : 9.5)
Conso ville : 13.5 l/100 (is200 : 13.2)
Conso hors ville : 7.7 l/100 (is200 : 7.8)
Conso mixte : 9.8 l/100 (is200 : 9.7)
Emission C02 : 231 g/km (IS200: 231 g/km)
Hors ligne
[ Généré en 0.005 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 503.78 KiO (Pic : 504.82 KiO) ]